Segítség az árjegyzékek használatához:
Méretek, felületek és teherbírások univerzális összehasonlítása a szűrhető elemjegyzékben lehetséges.
- METRIKUS ÁRLISTA
- KOMPLETT ~ 2 m ÁRLISTÁJA
- NAGYOBB TEHERBÍRÁSÚ ÁRLISTÁJA
- ROZSDAMENTES ÁRLISTÁJA
- KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA
- ELEMJEGYZÉK ÁRLISTÁJA
SALGÓ POLC METRIKUS ELEM ÁRLISTA (AKCIÓ 2021.01.31-ig) | ||||||||
méret (mm) | teherbírás (kg) alap-kieg állvány |
cikszám | Horganyzott N. egységár (Ft/db) | Horganyzott N. AKCIÓS egységár (Ft/db) | cikszám | Festett N. egységár (Ft/db) | Festett N. AKCIÓS egységár (Ft/db) | |
Salgó polc 800 mm széles | ||||||||
300x800 salgó polc | 190 | 150 | SMH-38 | 2154 | 1917 | SMF-38 | 2206 | 1963 |
400x800 salgó polc | 180 | 140 | SMH-48 | 2507 | 2231 | SMF-48 | 2611 | 2324 |
500x800 salgó polc | 170 | 130 | SMH-58 | 2753 | 2450 | SMF-58 | 3028 | 2695 |
600x800 salgó polc | 160 | 130 | SMH-68 | 3289 | 2927 | SMF-68 | 3425 | 3049 |
700x800 salgó polc | 160 | 120 | SMH-78 | 3696 | 3289 | SMF-78 | 3912 | 3481 |
800x800 salgó polc | 160 | 120 | SMH-88 | 4109 | 3657 | SMF-88 | 1309 | 835 |
Salgó polc 1000 mm széles | ||||||||
300x1000 salgó polc | 180 | 150 | SMH-31 | 2464 | 2193 | SMF-31 | 2599 | 2313 |
400x1000 salgó polc | 170 | 140 | SMH-41 | 2877 | 2560 | SMF-41 | 3092 | 2752 |
500x1000 salgó polc | 160 | 130 | SMH-51 | 3043 | 2708 | SMF-51 | 3450 | 3070 |
600x1000 salgó polc | 160 | 130 | SMH-61 | 3831 | 3410 | SMF-61 | 4139 | 3684 |
700x1000 salgó polc | 130 | 110 | SMH-71 | 4798 | 4270 | SMF-71 | 5212 | 4639 |
800x1000 salgó polc | 120 | 100 | SMH-81 | 5051 | 4496 | SMF-81 | 5568 | 4956 |
Salgó polc 1200 mm széles | ||||||||
300x1200 salgó polc | 170 | 130 | SMH-312 | 3160 | 2813 | SMF-312 | 3253 | 2895 |
400x1200 salgó polc | 160 | 130 | SMH-412 | 3604 | 3207 | SMF-412 | 3739 | 3328 |
500x1200 salgó polc | 150 | 120 | SMH-512 | 4059 | 3613 | SMF-512 | 4208 | 3745 |
600x1200 salgó polc | 140 | 110 | SMH-612 | 4928 | 4386 | SMF-612 | 5205 | 4633 |
700x1200 salgó polc | 120 | 90 | SMH-712 | 5951 | 5296 | SMF-712 | 6197 | 5516 |
800x1200 salgó polc | 120 | 90 | SMH-812 | 6764 | 6020 | SMF-812 | 7084 | 6305 |
Salgó polcrendszer profil láb 1 981 mm (2 m )magas | ||||||||
32×32×1,5x1981 salgó láb | PH120/1981 | 1226 | 1091 | xxxx | xxxxx | xxxxx | ||
35x35x1,8x1981 salgó láb | PH140/1981 | 1443 | 1284 | PF140/1981 | 1744 | 1552 | ||
40x40x2.0x1981 salgó láb | PH160/1981 | 1788 | 1591 | PF160/1981 | 2070 | 1842 | ||
Salgó polcrendszer profil láb 2 438 mm (2,5 m )magas | ||||||||
32x32x1,5x2438 salgó láb | PH120/2438 | 1515 | 1349 | xxxx | xxxxx | xxxxx | ||
35x35x1,8x2438 salgó láb | PH140/2438 | 1788 | 1591 | PF140/2438 | 2132 | 1898 | ||
40x40x2x2438 salgó láb | PH160/2438 | 2171 | 1932 | PF160/2438 | 2547 | 2267 | ||
Salgó polcrendszer profil láb 3 048 mm (3 m )magas | ||||||||
35x35x1,8x3048 salgó láb | PH140/3048 | 2227 | 1982 | PF140/3048 | 2685 | 2389 | ||
40x40x2x3048 salgó láb | PH160/3048 | 2716 | 2417 | PF160/3048 | 3136 | 2791 | ||
Salgó polc rendszer kiegészítő és kötőelemek | ||||||||
Salgó polchoz saroklemez | Horganyzott | Festett | ||||||
80x80x0,8 | SLH | 30 | 27 | SLF | 58 | 52 | ||
80x60x0,8 | ISLH | 30 | 27 | xxxx | xxxx | |||
Alap talplemez szimpla | ||||||||
70x70x30 | ASH | 138 | 123 | ASF | 188 | 167 | ||
Alap talplemez dupla | ||||||||
70x130x30 | ADH | 188 | 173 | ADF | 222 | 198 | ||
Kötőelem (csavar + anya) | ||||||||
M 8x14 5.6 | ACSH | 16 | 14 | |||||
M 8x25 5.6 | ACSH | 19 | 17 | |||||
A Salgó polc árlista tájákoztató jellegű érvényes 2021.01.01-től visszavonásig. Nettó telephelyi árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A festett SALGÓ polc elemek RAL 7031, 7035, 7042 szürke színben készülnek. Felárért kérheti fehér, kék, piros, vagy megbeszélt RAL kód színben ! |
||||||||
Kérje ajánlatunkat Salgó polc igényére ! | ||||||||
Ajánlatkérés: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. - Technikai információk: +36 20 448 22 33 |
KOMPLETT SALGÓ POLC ÁLLVÁNYOK ÁRLISTÁJA ~ 2 m magas AKCIÓS árlista (2021.01.31-ig) | ||||||||||||
állvány magasság | polc szélesség | polc mélység | polc szintek | sarok merevítés szint |
cikkszám | horg. Alap állvány Ft+áfa | cikkszám | fest. Alap állvány Ft+áfa | cikkszám | horg. Kieg. állvány Ft+áfa | cikkszám | fest. Kieg. Állvány Ft+áfa |
1981 | 800 | 300 | 4 | 2 | SMH-038/4A | 14,748 | SMF-038/4A | 16,584 | SMH-038/4K | 11,208 | SMF-038/4K | 12,218 |
5 | 2 | SMH-038/5A | 16,779 | SMF-038/5A | 18,661 | SMH-038/5K | 13,182 | SMF-038/5K | 14,238 | |||
6 | 2 | SMH-038/6A | 18,810 | SMF-038/6A | 20,738 | SMH-038/6K | 15,156 | SMF-038/6K | 16,258 | |||
400 | 4 | 2 | SMH-048/4A | 16,005 | SMF-048/4A | 18,029 | SMH-048/4K | 12,465 | SMF-048/4K | 13,663 | ||
5 | 2 | SMH-048/5A | 18,350 | SMF-048/5A | 20,467 | SMH-048/5K | 14,753 | SMF-048/5K | 16,044 | |||
6 | 2 | SMH-048/6A | 20,696 | SMF-048/6A | 22,905 | SMH-048/6K | 17,041 | SMF-048/6K | 18,425 | |||
500 | 4 | 2 | SMH-058/4A | 16,883 | SMF-058/4A | 19,513 | SMH-058/4K | 13,342 | SMF-058/4K | 15,147 | ||
5 | 2 | SMH-058/5A | 19,447 | SMF-058/5A | 22,323 | SMH-058/5K | 15,840 | SMF-058/5K | 17,899 | |||
6 | 2 | SMH-058/6A | 22,011 | SMF-058/6A | 25,132 | SMH-058/6K | 18,357 | SMF-058/6K | 20,651 | |||
600 | 4 | 2 | SMH-068/4A | 18,790 | SMF-068/4A | 20,927 | SMH-068/4K | 15,249 | SMF-068/4K | 16,561 | ||
5 | 2 | SMH-068/5A | 21,831 | SMF-068/5A | 24,090 | SMH-068/5K | 18,233 | SMF-068/5K | 19,666 | |||
6 | 2 | SMH-068/6A | 24,872 | SMF-068/6A | 27,252 | SMH-068/6K | 21,218 | SMF-068/6K | 22,772 | |||
700 | 4 | 2 | SMH-078/4A | 20,239 | SMF-078/4A | 22,658 | SMH-078/4K | 16,698 | SMF-078/4K | 18,292 | ||
5 | 2 | SMH-078/5A | 23,642 | SMF-078/5A | 26,253 | SMH-078/5K | 20,045 | SMF-078/5K | 21,830 | |||
6 | 2 | SMH-078/6A | 27,045 | SMF-078/6A | 29,848 | SMH-078/6K | 23,391 | SMF-078/6K | 25,368 | |||
800 | 4 | 2 | SMH-088/4A | 21,707 | SMF-088/4A | 24,072 | SMH-088/4K | 18,167 | SMF-088/4K | 19,705 | ||
5 | 2 | SMH-088/5A | 25,478 | SMF-088/5A | 28,020 | SMH-088/5K | 21,880 | SMF-088/5K | 23,597 | |||
6 | 2 | SMH-088/6A | 29,248 | SMF-088/6A | 31,969 | SMH-088/6K | 25,594 | SMF-088/6K | 27,489 | |||
állvány magasság | polc szélesség | polc mélység | polc szintek | sarokmerevítés szint | cikkszám | horg. Alap állvány Ft+áfa | cikkszám | fest. Alap állvány Ft+áfa | cikkszám | horg. Kieg. állvány Ft+áfa | cikkszám | fest. Kieg. Állvány Ft+áfa |
1981 | 1000 | 300 | 4 | 2 | SMH-310/4A | 15,840 | SMF-310/4A | 17,986 | SMH-310/4K | 12,312 | SMF-310/4K | 13,620 |
5 | 2 | SMH-310/5A | 18,145 | SMF-310/5A | 20,413 | SMH-310/5K | 14,562 | SMF-310/5K | 15,990 | |||
6 | 2 | SMH-310/6A | 20,450 | SMF-310/6A | 22,841 | SMH-310/6K | 16,812 | SMF-310/6K | 18,361 | |||
400 | 4 | 2 | SMH-410/4A | 17,308 | SMF-410/4A | 19,741 | SMH-410/4K | 13,781 | SMF-410/4K | 15,374 | ||
5 | 2 | SMH-410/5A | 19,980 | SMF-410/5A | 22,606 | SMH-410/5K | 16,398 | SMF-410/5K | 18,183 | |||
6 | 2 | SMH-410/6A | 22,652 | SMF-410/6A | 25,472 | SMH-410/6K | 19,015 | SMF-410/6K | 20,992 | |||
500 | 4 | 2 | SMH-510/4A | 17,900 | SMF-510/4A | 21,013 | SMH-510/4K | 14,372 | SMF-510/4K | 18,704 | ||
5 | 2 | SMH-510/5A | 20,720 | SMF-510/5A | 24,197 | SMH-510/5K | 17,137 | SMF-510/5K | 19,774 | |||
6 | 2 | SMH-510/6A | 23,540 | SMF-510/6A | 27,381 | SMH-510/6K | 19,902 | SMF-510/6K | 22,901 | |||
600 | 4 | 2 | SMH-610/4A | 21,588 | SMF-610/4A | 23,469 | SMH-610/4K | 17,180 | SMF-610/4K | 19,102 | ||
5 | 2 | SMH-610/5A | 25,110 | SMF-610/5A | 27,266 | SMH-610/5K | 20,647 | SMF-610/5K | 22,843 | |||
6 | 2 | SMH-610/6A | 28,632 | SMF-610/6A | 31,064 | SMH-610/6K | 24,113 | SMF-610/6K | 26,584 | |||
700 | 4 | 2 | SMH-710/4A | 25,028 | SMF-710/4A | 27,287 | SMH-710/4K | 20,622 | SMF-710/4K | 22,920 | ||
5 | 2 | SMH-710/5A | 29,410 | SMF-710/5A | 32,039 | SMH-710/5K | 24,949 | SMF-710/5K | 27,616 | |||
6 | 2 | SMH-710/6A | 33,792 | SMF-710/6A | 36,792 | SMH-710/6K | 29,277 | SMF-710/6K | 32,311 | |||
800 | 4 | 2 | SMH-810/4A | 25,932 | SMF-810/4A | 28,555 | SMH-810/4K | 21,523 | SMF-810/4K | 24,189 | ||
5 | 2 | SMH-810/5A | 30,540 | SMF-810/5A | 33,625 | SMH-810/5K | 26,075 | SMF-810/5K | 29,202 | |||
6 | 2 | SMH-810/6A | 35,148 | SMF-810/6A | 38,695 | SMH-810/6K | 30,628 | SMF-810/6K | 34,214 | |||
Álvány magasság | polc szélesség | polc mélység | polc szintek | sarokmerevítés szint | cikkszám | horg. Alap állvány Ft+áfa | cikkszám | fest. Alap állvány Ft+áfa | cikkszám | horg. Kieg. állvány Ft+áfa | cikkszám | fest. Kieg. Állvány Ft+áfa |
1981 | 1200 | 300 | 4 | 2 | SMH-312/4A | 18,320 | SMF-312/4A | 20,312 | SMH-312/4K | 14,791 | SMF-312/4K | 15,946 |
5 | 2 | SMH-312/5A | 21,245 | SMF-312/5A | 23,321 | SMH-312/5K | 17,661 | SMF-312/5K | 18,898 | |||
6 | 2 | SMH-312/6A | 24,170 | SMF-312/6A | 26,330 | SMH-312/6K | 20,530 | SMF-312/6K | 21,850 | |||
400 | 4 | 2 | SMH-412/4A | 19,896 | SMF-412/4A | 22,043 | SMH-412/4K | 16,369 | SMF-412/4K | 17,677 | ||
5 | 2 | SMH-412/5A | 23,215 | SMF-412/5A | 25,485 | SMH-412/5K | 19,633 | SMF-412/5K | 21,061 | |||
6 | 2 | SMH-412/6A | 26,534 | SMF-412/6A | 28,926 | SMH-412/6K | 22,898 | SMF-412/6K | 24,446 | |||
500 | 4 | 2 | SMH-512/4A | 22,400 | SMF-512/4A | 23,711 | SMH-512/4K | 17,990 | SMF-512/4K | 19,345 | ||
5 | 2 | SMH-512/5A | 26,125 | SMF-512/5A | 27,570 | SMH-512/5K | 21,660 | SMF-512/5K | 23,147 | |||
6 | 2 | SMH-512/6A | 29850 | SMF-512/6A | 31,429 | SMH-512/6K | 25,329 | SMF-512/6K | 26,948 | |||
600 | 4 | 2 | SMH-612/4A | 25,492 | SMF-612/4A | 27,263 | SMH-612/4K | 21,084 | SMF-612/4K | 22,897 | ||
5 | 2 | SMH-612/5A | 29,990 | SMF-612/5A | 32,010 | SMH-612/5K | 25,527 | SMF-612/5K | 27,586 | |||
6 | 2 | SMH-612/6A | 34,488 | SMF-612/6A | 36,756 | SMH-612/6K | 29,970 | SMF-612/6K | 32,276 | |||
700 | 4 | 2 | SMH-712/4A | 29,132 | SMF-712/4A | 30,795 | SMH-712/4K | 24,726 | SMF-712/4K | 25,429 | ||
5 | 2 | SMH-712/5A | 34,540 | SMF-712/5A | 36,425 | SMH-712/5K | 30,079 | SMF-712/5K | 32,002 | |||
6 | 2 | SMH-712/6A | 39,948 | SMF-712/6A | 42,055 | SMH-712/6K | 35,433 | SMF-712/6K | 37,574 | |||
800 | 4 | 2 | SMH-812/4A | 32,028 | SMF-812/4A | 33,952 | SMH-812/4K | 27,620 | SMF-812/4K | 35,947 | ||
5 | 2 | SMH-812/5A | 38,160 | SMF-812/5A | 40,370 | SMH-812/5K | 33,697 | SMF-812/5K | 34,080 | |||
6 | 2 | SMH-812/6A | 44,292 | SMF-812/6A | 46,789 | SMH-812/6K | 39,774 | SMF-812/6K | 42309 | |||
Ajánlatkérés: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. - Technikai információk: +36 20 448 22 33 |
SALGÓ POLC NAGYOBB TEHERBÍRÁSÚ ELEM ÁRLISTA | |||||||
Figyelem ! A metrikus és a colos méretű polcok nem összeépíthetőek ! | |||||||
méret (mm) | teherbírás (kg) alap-kieg állvány |
Súly (kg) |
cikszám | Horganyzott N. egységár (Ft/db) | cikszám | Festett N. egységár (Ft/db) | |
Salgó polc 1 000 mm széles | |||||||
1000×500 | 210 | 180 | 5.42 | SMNTH-1000500 | 3,629 | SMNTF-1000500 | 4,057 |
1000×500 | 260 | 230 | 6.24 | SMENTH-1000500 | 3,861 | SMENTF-1000500 | 4,455 |
1000×600 | 200 | 170 | 6.17 | SMNTH-1000600 | 4,183 | SMNTF-1000600 | 4,637 |
1000×600 | 250 | 220 | 7.26 | SMENTH-1000600 | 4,879 | SMENTF-1000600 | 5,323 |
1000×700 | 180 | 150 | 7.04 | SMNTH-1000700 | 5,171 | SMNTF-1000700 | 5,443 |
1000×700 | 230 | 200 | 8.26 | SMENTH-1000700 | 6,079 | SMENTF-1000700 | 6,542 |
1000×800 | 170 | 140 | 8.03 | SMNTH-1000800 | 5,846 | SMNTF-1000800 | 6,048 |
1000×800 | 220 | 190 | 9.27 | SMENTH-1000800 | 6,411 | SMENTF-1000800 | 7,056 |
Salgó polc 1 200 mm széles | |||||||
1200×500 | 180 | 150 | 6.32 | SMNTH-1200500 | 4,567 | SMNT-1200500 | 5,025 |
1200×500 | 220 | 190 | 7.42 | SMENTH-1200500 | 5,141 | SMENT-1200500 | 5,494 |
1200×600 | 170 | 140 | 7.34 | SMNTH-1200600 | 5,474 | SMNT-1200600 | 5,837 |
1200×600 | 210 | 180 | 8.62 | SMENTH-1200600 | 6,240 | SMENT-1200600 | 6,643 |
1200×700 | 160 | 130 | 8.42 | SMNTH-1200700 | 6,048 | SMNT-1200700 | 6,512 |
1200×700 | 190 | 160 | 9.82 | SMENTH-1200700 | 7,510 | SMENT-1200700 | 7,792 |
1200×800 | 150 | 120 | 9.51 | SMNTH-1200800 | 6,723 | SMNT-1200800 | 7,137 |
1200×800 | 180 | 150 | 11 | SMENTH-1200800 | 8,568 | SMENT-1200800 | 8,861 |
Salgó polc 915 mm széles | |||||||
915×457 | 220 | 190 | 4.52 | SCNTH-915457 | 3,024 | SCNTF-915457 | 3,427 |
915×457 | 260 | 230 | 5.35 | SCENTH-915457 | 3,569 | SCENTF-915457 | 3,901 |
915×610 | 210 | 180 | 5.77 | SCNTH-915610 | 3,770 | SCNTF-915610 | 4,234 |
915×610 | 250 | 220 | 6.76 | SCENTH-915610 | 4,375 | SCENTF-915610 | 4,718 |
915×762 | 190 | 160 | 7.03 | SCNTH-915762 | 4,617 | SCNTF-915762 | 5,131 |
915×762 | 250 | 220 | 8.19 | SCENTH-915762 | 5,639 | SCENTF-915762 | 5,736 |
915×915 | 180 | 150 | 8.23 | SCNTH-915915 | 5,030 | SCNTF-915915 | 5,524 |
915×915 | 220 | 190 | 9.58 | SCENTH-915915 | 6,467 | SCENTF-915915 | 6,612 |
Salgó polc 991 mm széles | |||||||
991×457 | 210 | 180 | 4.91 | SCNTH-991457 | 3,226 | SCNTF-991457 | 3,704 |
991×457 | 250 | 220 | 5.76 | SCENTH-991457 | 3,760 | SCENTF-991457 | 4,133 |
991×610 | 200 | 170 | 6.23 | SCNTH-991610 | 3,992 | SCNTF-991610 | 4,536 |
991×610 | 250 | 220 | 7.29 | SCENTH-991610 | 4,757 | SCENTF-991610 | 5,191 |
991×762 | 180 | 150 | 7.56 | SCNTH-991762 | 4,889 | SCNTF-991762 | 5,393 |
991×762 | 230 | 200 | 8.82 | SCENTH-991762 | 6,043 | SCENTF-991762 | 6,320 |
991×915 | 170 | 140 | 9.34 | SCNTH-991915 | 5,585 | SCNTF-991915 | 6,129 |
991×915 | 220 | 190 | 10.32 | SCENTH-991915 | 6,754 | SCENTF-991915 | 7,258 |
Salgó polc 1219 mm széles | |||||||
1219×457 | 190 | 160 | 6.04 | SCNTH-1219457 | 4,375 | SCNTF-1219457 | 4,622 |
1219×457 | 230 | 200 | 7 | SCENTH-1219457 | 5,121 | SCENTF-1219457 | 5,494 |
1219×610 | 160 | 130 | 7.56 | SCNTH-1219610 | 5,443 | SCNTF-1219610 | 5,705 |
1219×610 | 200 | 170 | 8.86 | SCENTH-1219610 | 6,240 | SCENTF-1219610 | 6,583 |
1219×762 | 140 | 110 | 9.21 | SCNTH-1219762 | 6,451 | SCNTF-1219762 | 6,854 |
1219×762 | 180 | 150 | 10.71 | SCENTH-1219762 | 7,500 | SCENTF-1219762 | 7,742 |
1219×915 | 130 | 100 | 10.82 | SCNTH-1219915 | 7,389 | SCNTF-1219915 | 7,882 |
1219×915 | 160 | 130 | 12.54 | SCENTH-1219915 | 8,487 | SCENTF-1219915 | 8,870 |
Salgó polcrendszer profil láb 1 981 mm (2 m )magas | |||||||
32×32×1,5x1981 | PH120/1981 | 1,095 | xxxx | xxxxx | |||
35x35x1,8x1981 | PH140/1981 | 1,159 | PF140/1981 | 1,401 | |||
40x40x2.0x1981 | PH160/1981 | 1,436 | PF160/1981 | 1,663 | |||
Salgó polcrendszer profil láb 2 438 mm (2,5 m )magas | |||||||
32x32x1,5x2438 | PH120/2438 | 1,353 | xxxx | xxxxx | |||
35x35x1,8x2438 | PH140/2438 | 1,436 | PF140/2438 | 1,714 | |||
40x40x2x2438 | PH160/2438 | 1,744 | PF160/2438 | 2,047 | |||
Salgó polcrendszer profil láb 3 048 mm (3 m )magas | |||||||
35x35x1,8x3048 | PH140/3048 | 1,789 | PF140/3048 | 2,157 | |||
40x40x2x3048 | PH160/3048 | 2,183 | PF160/3048 | 2,520 | |||
Salgó polc rendszer kiegészítő és kötőelemek | |||||||
Salgó polchoz saroklemez | Horganyzott | Festett | |||||
80x80x0,8 | SLH | 25 | SLF | 43 | |||
80x60x0,8 | ISLH | 25 | xxxx | xxxx | |||
Alap talplemez szimpla | |||||||
70x70x30 | ASH | 115 | ASF | 151 | |||
Alap talplemez dupla | |||||||
70x130x30 | ADH | 161 | ADF | 181 | |||
Kötőelem (csavar + anya) | |||||||
M8x14 5.6 | ACSH | 14 | ACSH | 14 | |||
M8x25 5.6 | ACSH | 14 | ACSH | 19 | |||
A Salgó polc árlista tájákoztató jellegű érvényes 2019.04.01-től visszavonásig. Nettó telephelyi árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A festett SALGÓ polc elemek RAL 7031, 7035, 7042 szürke színben készülnek. Felárért kérheti fehér, kék, piros, vagy megbeszélt RAL kód színben ! |
|||||||
Kérje ajánlatunkat Salgó polc igényére ! | |||||||
Ajánlatkérés: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. - Technikai információk: +36 20 448 22 33 |
SALGÓ POLC ROZSDAMENTES ELEM ÁRLISTA | ||||||||||||||||
méret (mm) | teherbírás (kg) alap-kieg állvány |
cikszám | Rozsdamentes egységár (Ft/db) | |||||||||||||
Salgó colos rozsdamentes polc | ||||||||||||||||
915×305 | 130-120 | KO-915305 | 8,100 | |||||||||||||
915×381 | 130-110 | KO-915381 | 9,100 | |||||||||||||
915×457 | 120-100 | KO-915457 | 10,100 | |||||||||||||
915×610 | 120-100 | KO-915610 | 11,900 | |||||||||||||
Salgó metrikus rozsdamentes polc | ||||||||||||||||
800x400 | 140-120 | KO-84 | 8,600 | |||||||||||||
800x500 | 130-110 | KO-85 | 10,200 | |||||||||||||
1000x400 | 130x110 | KO-1004 | 11,500 | |||||||||||||
1000x500 | 120x100 | KO-1005 | 12,500 | |||||||||||||
Salgó rozsdamentes polcrendszer profil láb | ||||||||||||||||
35x35x1,8x1981 | PKO140/1981 | 5,900 | ||||||||||||||
35x35x1,8x2438 | PKO140/2438 | 6,900 | ||||||||||||||
35x35x1,8x3048 | PKO140/3048 | 9,200 | ||||||||||||||
Salgó rozsdamentes polcrendszer kiegészítő és kötőelemek | ||||||||||||||||
Salgó rozsdamentes saroklemez | ||||||||||||||||
80x80x0,8 | SLKO | 180 | ||||||||||||||
Alap rozsdamentes talplemez szimpla | ||||||||||||||||
70x70x30 | ASKO | 385 | ||||||||||||||
Alap rozsdamentes talplemez dupla | ||||||||||||||||
70x130x30 | ADKO | 485 | ||||||||||||||
Kötőelem rozsdamentes (csavar + anya) | ||||||||||||||||
M8x14 5.6 | ACSKO | 70 | ||||||||||||||
M8x25 5,6 | ACSKO | 80 | ||||||||||||||
A Salgó polc árlista tájékoztató jellegű érvényes 2019.04.01-től visszavonásig. Nettó telephelyi árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Írjon, amennyiben más méretű rozsdamentes salgó polcokra van igény. |
||||||||||||||||
Kérje ajánlatunkat Salgó polc igényére ! | ||||||||||||||||
Ajánlatkérés: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. - Ajánlatkérő ürlap itt - Technikai információk: +36 20 448 22 33 |
SALGÓ POLC KIEGÉSZÍTŐELEM ÁRLISTA | |||||||||
méret (mm) | cikszám | Horganyzott N. egységár (Ft/db) | cikszám | Festett N. egységár (Ft/db) | |||||
Salgó polcrendszer profil láb 1 981 mm (2 m )magas | |||||||||
32×32×1,5x1981 | PH120/1981 | 1,095 | xxxx | xxxxx | |||||
35x35x1,8x1981 | PH140/1981 | 1,159 | PF140/1981 | 1,401 | |||||
40x40x2.0x1981 | PH160/1981 | 1,436 | PF160/1981 | 1,663 | |||||
Salgó polcrendszer profil láb 2 438 mm (2,5 m )magas | |||||||||
32x32x1,5x2438 | PH120/2438 | 1,353 | xxxx | xxxxx | |||||
35x35x1,8x2438 | PH140/2438 | 1,436 | PF140/2438 | 1,714 | |||||
40x40x2x2438 | PH160/2438 | 1,744 | PF160/2438 | 2,047 | |||||
Salgó polcrendszer profil láb 3 048 mm (3 m )magas | |||||||||
35x35x1,8x3048 | PH140/3048 | 1,789 | PF140/3048 | 2,157 | |||||
40x40x2x3048 | PH160/3048 | 2,183 | PF160/3048 | 2,520 | |||||
Salgó polcrendszer pánt és és merevítő (~3 m )magas | |||||||||
38x2x3048 | Pánt H3048 | 1,658 | Pánt F3048 | 1,770 | |||||
35x15x2x3071 | Merevítő H3071 | 2340 | Merevítő F3071 | 2,952 | |||||
Borítólemezek metrikus Salgó polc elemekhez (0,75 mm vastag) | |||||||||
287x985 | BLH-300 | 1,330 | BLF-300 | 1,560 | |||||
387x985 | BLH-400 | 1,670 | BLF-400 | 2,030 | |||||
487x985 | BLH-500 | 2,000 | BLF-500 | 2,470 | |||||
587x985 | BLH-600 | 2,360 | BLF-600 | 2,940 | |||||
687x985 | BLH-700 | 2,720 | BLF-700 | 3,420 | |||||
787x985 | BLH-800 | 3,070 | BLF-800 | 3,850 | |||||
887x985 | BLH-1000 | 3,420 | BLF-1000 | 4,320 | |||||
1187x985 | BLH-1200 | 3,760 | BLF-1200 | 4,780 | |||||
Borítólemezek colos Salgó polc elemekhez (0,75 mm vastag) | |||||||||
292x985 | BLH-1 | 1,330 | BLF-1 | 1,600 | |||||
368x985 | BLH-2 | 1,600 | BLF-2 | 1,930 | |||||
445x985 | BLH-3 | 1,870 | BLF-3 | 2,390 | |||||
597x985 | BLH-4 | 2,390 | BLF-4 | 2,970 | |||||
750x985 | BLH-5 | 2,940 | BLF-5 | 3,700 | |||||
902x985 | BLH-6 | 3,450 | BLF-6 | 4,400 | |||||
979x985 | BLH-7 | 3,750 | BLF-7 | 4,776 | |||||
1206x985 | BLH-8 | 4,080 | BLF-8 | 5,100 | |||||
Polcosztó metrikus Salgó polc elemekhez 200 magas | |||||||||
300x200 | MPOH-300 | 1,250 | MPOF-300 | 1,430 | |||||
400x200 | MPOH-400 | 1,380 | MPOF-400 | 1,480 | |||||
500x200 | MPOH-500 | 1,530 | MPOF-500 | 1,570 | |||||
600x200 | MPOH-600 | 1,680 | MPOF-600 | 1,750 | |||||
700x200 | MPOH-700 | 1,990 | MPOF-700 | 2,040 | |||||
Polcosztó colos Salgó polc elemekhez 200 mm magas | |||||||||
305x200 | CPOH-305 | 1,250 | CPOH-305 | 1,400 | |||||
381x200 | CPOH-381 | 1,380 | CPOH-381 | 1,500 | |||||
457x200 | CPOH-457 | 1,530 | CPOH-457 | 1,600 | |||||
610x200 | CPOH-610 | 1,680 | CPOH-610 | 1,720 | |||||
762x200 | CPOH-762 | 2,100 | CPOH-762 | 2,110 | |||||
Kidőlésgátló metrikus Salgó polc elemekhez (1,5 mm vastag lemez) | |||||||||
55x288 | KGH-300 | 300 | KGF-300 | 350 | |||||
55x388 | KGH-400 | 360 | KGF-400 | 410 | |||||
55x488 | KGH-500 | 380 | KGF-500 | 420 | |||||
55x588 | KGH-600 | 400 | KGF-600 | 440 | |||||
55x688 | KGH-700 | 460 | KGF-700 | 470 | |||||
55x788 | KGH-800 | 500 | KGF-800 | 520 | |||||
Salgó polc rendszer kiegészítő és kötőelemek | |||||||||
Salgó saroklemez | |||||||||
80x80x0,8 | SLH | 25 | SLF | 43 | |||||
80x60x0,8 | ISLH | 25 | xxxx | xxxx | |||||
Alap talplemez szimpla | |||||||||
70x70x30 | ASH | 115 | ASF | 151 | |||||
Alap talplemez dupla | |||||||||
70x130x30 | ADH | 161 | ADF | 181 | |||||
Kötőelem (csavar + anya) | |||||||||
M 8x14 5.6 | ACSH | 14 | ACSH | 14 | |||||
M 8x25 5.6 | ACSH | 14 | ACSH | 19 | |||||
Polckapocs | |||||||||
PK | 90 | xxxx | xxxx | ||||||
A Salgó polc árlista tájékoztató jellegű érvényes 2019.04.01-től visszavonásig. Nettó telephelyi árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A festett SALGÓ polc elemek RAL 7031, 7035, 7042 szürke színben készülnek. Felárért kérheti fehér, kék, piros, vagy megbeszélt RAL kód színben ! |
|||||||||
Kérje ajánlatunkat Salgó polc igényére ! | |||||||||
